LES MÉDECINS

  • Cabinet Laplane/Etienne/Lanoix – Guipry-Messac : 02 99 34 63 19
  • Cabinet Chau – Guipry-Messac : 02 99 34 77 11
  • Cabinet Hercouët – Maure-de-Bretagne : 02 99 34 95 37
  • Cabinet Chapin/Perlat/Fisher – Maure-de-Bretagne : 02 99 34 95 06
  • Cabinet Barau/Cotard/Hucault – Pipriac : 02 99 92 16 03
  • Cabinet Tranchevent/Veinnat/Cloarec – Pipriac : 02 99 34 40 09
  • Cabinet Couetmeur – Mernel : 02 99 34 82 11

LES MAISONS MÉDICALES DE GARDE

Maison médicale – Guipry-Messac : 02 99 92 36 94

Le samedi de 12h à 20h, le dimanche de 8h à 20h et les jours fériés de 8h à 20h

En semaine, contacter le SAMU afin de connaître le cabinet médical de permanence (Bain-de-Bretagne, Guipry-Messac, Pipriac).

LES PHARMACIENS

  • Pharmacie du Port – Guipry-Messac : 02 99 34 63 34
  • Pharmacie de la gare – Guipry-Messac : 02 99 34 60 58
  • Pharmacie Lemaire – Pipriac : 02 99 34 42 65
  • Pharmacie Lefebvre – Val d’Anast : 02 99 34 89 15
  • Pharmacie du marché – Val d’Anast : 02 99 34 91 28
  • Pharmacie Lefeuvre – Guignen : 02 99 92 20 61

LES INFIRMIERS

  • Cabinet GOUGEON/REMINIAC- Lohéac (17, rue de Rennes) : 02 23 62 42 06
  • Cabinet DUVAL/MONTI – Guipry-Messac : 02 99 78 13 43
  • Cabinet CHEREL – Guipry-Messac : 02 99 34 72 74
  • Cabinet Beaudouin/Chauvin/Frin/Thebault – Val d’Anast : 02 99 34 92 56
  • Cabinet Letournel/Caroff/Kergourlay/Nicole/Belloir – Val d’Anast : 02 99 34 90 51
  • Cabinet Mury/Lucas/Pichard/Hanlée – Pipriac : 02 99 34 40 43

Les Kinésithérapeuthes

  • Carriou/Le Millier – Guipry-Messac : 02 99 34 68 65
  • Renoux/Houdusse – Guipry-Messac : 02 99 92 39 78
  • Michel/Manissier – Maure-de-Bretagne : 02 99 34 82 44
  • Pelle – Maure-de-Bretagne : 02 99 92 61 35
  • Duval/Allio/Gloux – Pipriac : 02 99 34 38 90
  • Baillier – Sixt-sur-Aff : 02 99 70 04 30

LES NUMÉROS D’URGENCES

  • S.A.M.U : 15
  • Police secours : 17
  • Pompiers : 18
  • Appel d’urgence Européen : 112
  • Appel d’urgence adapté aux personnes qui ont difficultés à entendre et parler : 114
  • Enfance maltraitée : 119
  • Disparition d’un enfant : 17
  • Violences femmes info : 3919

DIVERS

Partager cette page sur :